Murat Yılmaz
Seçkin Üye
Jantları güzelmiş
Satılık otomobil ilanı vermeden önce lütfen ilan verme kurallarını okuyunuz. Kurallara uygun açılmayan ilanlar onaylanmayacaktır.
Gümrüğe nadir düşen parçalardan birisi makyajlı kasa SW 2006 model dizel M6. Eksiğini sorarsanız deri döşeme ve sunroof genelde dizellerde olmaması. Dizel sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat gibi tabi fiyat 25-30 binlere alındığı takdirde! Sıkıntısı kaporta aksamı olarak söylensede not olarak çekici ile gümrüğe bırakıldığının belirtilmesi kilometreye bağlı motor arızasını gösteriyor.
İhale Bilgileri
Detaylar: E-İhale - 2006 MAZDA 6 2.0 CiTD[TBODY] [/TBODY]
İhale Adı 2006 MAZDA 6 2.0 CiTD İhale No 1616BRS20160378A590 Birim BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kategorisi ARAÇ Alt Kategori Otomobil Modeli MAZDA Model Yılı 2006 Motor Hacmi 1998 Silindir Sayısı 4 Hasar Oranı (%) 15 Km'si 237256 Bulunduğu Yer BURSA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ OTO SUNDURMASI ( FETHİYE MAHALLESİ ATA BULVARI NO:105 NİLÜFER / BURSA Başlangıç Tarihi 05.12.2016 12:00:00 Bitiş Tarihi 12.12.2016 12:00:00 Satışa Esas Bedel 37000 İhale Usul Kapalı Teklif Usulü Tasfiye Nedeni 4458 Sayılı Kanun Teminat Oranı 10 % Azami Teminat Tutarı 3700
İhale Adı | 1999 MODEL MAZDA PREMACY SW HATCBACK |
İhale No | 1721DYR20170002A66 |
Birim | DİYARBAKIR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Kategorisi | ARAÇ |
Alt Kategori | Otomobil |
Modeli | MAZDA |
Model Yılı | 1999 |
Motor Hacmi | 1991 |
Silindir Sayısı | 4 |
Hasar Oranı (%) | 5 |
Bulunduğu Yer | HABUR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ OTO SUNDURMASI |
Başlangıç Tarihi | 08.02.2017 12:00:00 |
Bitiş Tarihi | 15.02.2017 12:00:00 |
Satışa Esas Bedel | 20100 |
İhale Usul | Kapalı Teklif Usulü |
Tasfiye Nedeni | 4458 Sayılı Kanun |
Teminat Oranı | 10 % |
Azami Teminat Tutarı | 2010 |
Full olmasada güzel bir araca benziyor.
İhale Bilgileri
[TBODY] [/TBODY]
İhale Adı 1999 MODEL MAZDA PREMACY SW HATCBACK İhale No 1721DYR20170002A66 Birim DİYARBAKIR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kategorisi ARAÇ Alt Kategori Otomobil Modeli MAZDA Model Yılı 1999 Motor Hacmi 1991 Silindir Sayısı 4 Hasar Oranı (%) 5 Bulunduğu Yer HABUR TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ OTO SUNDURMASI Başlangıç Tarihi 08.02.2017 12:00:00 Bitiş Tarihi 15.02.2017 12:00:00 Satışa Esas Bedel 20100 İhale Usul Kapalı Teklif Usulü Tasfiye Nedeni 4458 Sayılı Kanun Teminat Oranı 10 % Azami Teminat Tutarı 2010
sizde gümrükden mi satın aldınız ?
şimdi anladım teşekkürler konuyu renklendirdiğiniz için güle güle kullanınHayır Süleyman Bey, Merser Mazda çıkışlı, takip ettiğim bir konuydu bu post, kendi aracımdan görüp muhabbeti de olunca paylaşayım dedim
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Bence de öyle! Ben arabayı almadan önce aylarca Premacy kovaladım, dizeline hiç denk gelmemiştim, ama son iki senedir dizellerini sıklıkla görmeye başladım, hatta arabayı aldıktan sonra parça ihtiyacım oldukça dizellerinin de var olduğunu öğrendim...Bakın bu premacy de gümrükten çıkma ve %100 KM düşürülmüş...
Mazda Premacy 2.0 2005 Model 27.000 TL Sahibinden satılık ikinci el Siyah renk - 396054669
İhale Adı | 1999 MODEL MAZDA 626 DITD OTOMOBİL |
İhale No | 1727GZP20170063A247 |
Birim | GAZİANTEP TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Kategorisi | ARAÇ |
Alt Kategori | Otomobil |
Modeli | MAZDA |
Model Yılı | 1999 |
Motor Hacmi | 1998 |
Silindir Sayısı | 4 |
Hasar Oranı (%) | 20 |
Bulunduğu Yer | GAZİANTEP TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
Başlangıç Tarihi | 28.02.2017 12:00:00 |
Bitiş Tarihi | 07.03.2017 12:00:00 |
Satışa Esas Bedel | 30000 |
İhale Usul | Kapalı Teklif Usulü |
Tasfiye Nedeni | 4458 Sayılı Kanun |
Teminat Oranı | 10 % |
Azami Teminat Tutarı | 3000 TL |
İhale Adı | 1999 MODEL MAZDA 626 DITD OTOMOBİL |
İhale No | 1727GZP20170064A248 |
Birim | GAZİANTEP TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Kategorisi | ARAÇ |
Alt Kategori | Otomobil |
Modeli | MAZDA |
Model Yılı | 1999 |
Motor Hacmi | 1998 |
Silindir Sayısı | 4 |
Hasar Oranı (%) | 10 |
Bulunduğu Yer | GAZİANTEP TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
Başlangıç Tarihi | 28.02.2017 12:00:00 |
Bitiş Tarihi | 07.03.2017 12:00:00 |
Satışa Esas Bedel | 30000 |
İhale Usul | Kapalı Teklif Usulü |
Tasfiye Nedeni | 4458 Sayılı Kanun |
Teminat Oranı | 10 % |
Azami Teminat Tutarı | 3000 TL |
İhale Adı | 2000 MODEL MAZDA 626 DITD OTOMOBİL |
İhale No | 1727GZP20170065A249 |
Birim | GAZİANTEP TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
İhale Kategorisi | ARAÇ |
Alt Kategori | Otomobil |
Modeli | MAZDA |
Model Yılı | 2000 |
Motor Hacmi | 1998 |
Silindir Sayısı | 4 |
Hasar Oranı (%) | 10 |
Bulunduğu Yer | GAZİANTEP TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
Başlangıç Tarihi | 28.02.2017 12:00:00 |
Bitiş Tarihi | 07.03.2017 12:00:00 |
Satışa Esas Bedel | 32000 |
İhale Usul | Kapalı Teklif Usulü |
Tasfiye Nedeni | 4458 Sayılı Kanun |
Teminat Oranı | 10 % |
Azami Teminat Tutarı | 3200 TL |
Bu fiyatlar neye göre belirleniyor Yakup, kasko değer listesi olsa baktım 2003 Mazda 6 OV 24.039 TL iken daha eski model nasıl 30 bin tl olur ki...