Göbek çapı da önemli sanırım. Bizim göbek çapı kaç? Bununla ilgili forumda bir konu var ama kafam karıştı açıkcası. Hatta konuyu sen açmışsın.
Elinde daha net bir tablosu olan varsa ekleme yapar yada başlığı güncelleriz, bir takım kaynaklardan bulduğum kadarıyla aşağıda paylaşmaya çalışayım, bütün modelleri şimdilik bulamadım, zamanla ekleme yaparız. 121 Max. Aks Yükü/2--Marka--Tip--Model--Jant Genişlik--Çap--Bijon--PCD--ET 480...
www.mazdagaraj.com
626
Max. Aks Yükü/2--Marka--Tip--Model--Jant Genişlik--Çap--Bijon--PCD--ET
650 MAZDA 626 G*...* 6.5 15 5 114.3 37
650 MAZDA 626 G*...* 6.5 15 5 114.3 45
650 MAZDA 626 G*...* 6.5 15 5 114.3 35
600 MAZDA 626 G*...* 7.5 15 5 114.3 25
690 MAZDA 626 G*...* 6.5 16 5 114.3 46
615 MAZDA 626 G*...* 6.5 16 5 114.3 35
690 MAZDA 626 G*...* 7.0 16 5 114.3 45
680 MAZDA 626 G*...* 7.0 16 5 114.3 45
600 MAZDA 626 G*...* 7.0 17 5 114.3 42
700 MAZDA 626 G*...* 7.0 17 5 114.3 40
725 MAZDA 626 G*...* 7.0 17 5 114.3 40
720 MAZDA 626 G*...* 7.5 17 5 114.3 40
Bunların hangisi benim aracım anlamadım?